

Schneemanntage
vom 09.01.2022 – 19.02.2022 – gültig nur von SO-DO
-reichhaltiges Frühstücksbuffet bis 10.30 Uhr
-hauseigener kostenloser Skishuttle zur Talstation hin und retour
-Nachmittagskuchen
-15% Ermäßigung auf Verleihartikel bei Sport Rudigier
Pauschalpreis: EUR 380.-/Person für 4 Tage (Sonntag Anreise)
Pauschalangebote
DZ bzw. Studio | 09.01.- 22.01.22 | 22.01.- 19.02.22 | 19.02.- 06.03.22 | 06.03.- 19.03.22 | 19.03.- 03.04.22 |
---|---|---|---|---|---|
4 Tage (So-Do) | ÜF/428,- HP/536.- | ÜF/468,- HP/576.- | ÜF/520,- HP/628.- | ÜF/468,- HP/576.- | ÜF/428,- HP/536.- |
5 Tage (So-Fr) | ÜF/535,- HP/670.- | ÜF/585,- HP/720.- | ÜF/650,- HP/785.- | ÜF/585,- HP/720.- | ÜF/535,- HP/670.- |
6 Tage (So-Sa) | ÜF/624,- HP/786.- | ÜF/684,- HP/846.- | ÜF/762,- HP/924.- | ÜF/684,- HP/846.- | ÜF/664,- HP/786.- |
7 Tage (Sa-Sa/So-So) | ÜF/728,- HP/917.- | ÜF/798,- HP/987.- | ÜF/889,- HP/1078.- | ÜF/798,- HP/987.- | ÜF/728,- HP/917.- |
Preise in EURO/Person inkl. Buffet-Frühstück (exkl. Skipass und Ortstaxe) Ermäßigungen für die 3. Person: Kinder bis 2 J. - 80 %, ab 2 J. - 60%, ab 6 J. - 40%, ab 10 J. - 30%, ab 14 J. - 10% |
Suite "Gaschurn" | 09.01.- 22.01.22 | 22.01.- 19.02.22 | 19.02.- 06.03.22 | 06.03.- 19.03.22 | 19.03.- 03.04.22 |
---|---|---|---|---|---|
4 Tage (So-Do) | ÜF/448,-HP/556.- | ÜF/488,- HP/596.- | ÜF/540,- HP/648.- | ÜF/488,- HP/596.- | ÜF/448,- HP/556.- |
5 Tage (So-Fr) | ÜF/560,- HP/695.- | ÜF/610,- HP/745.- | ÜF/675,- HP/810.- | ÜF/610,- HP/745.- | ÜF/560,- HP/695.- |
6 Tage (So-Sa) | ÜF/654,- HP/816.- | ÜF/714,- HP/876.- | ÜF/792,-HP/954.- | ÜF/714,- HP/876.- | ÜF/654,- HP/816.- |
7 Tage (Sa-Sa/So-So) | ÜF/763,- HP/952.- | ÜF/833,- HP/1022.- | ÜF/924,- HP/1113.- | ÜF/833,- HP/1022.- | ÜF/763,- HP/952.- |
Preise in EURO/Person inkl. Buffet-Frühstück (exkl. Skipass und Ortstaxe) Ermäßigungen für die 3. und 4. Person: Kinder bis 2 J. - 80 %, ab 2 J. - 60%, ab 6 J. - 40%, ab 10 J. - 30%, ab 14 J. - 10% |
Familiensuite "Montafon" | 09.01.- 22.01.22 | 22.01.- 19.02.22 | 19.02.- 06.03.22 | 060.3.- 19.03.22 | 19.03.- 03.04.22 |
---|---|---|---|---|---|
4 Tage (So-Do) | ÜF/408,- HP/516.- | ÜF/448,- HP/556.- | ÜF/500,- HP/608.- | ÜF/448,- HP/556.- | ÜF/408,- HP/516.- |
5 Tage (So-Fr) | ÜF/510,- HP/645.- | ÜF/560,- HP/695.- | ÜF/625,- HP/760.- | ÜF/560,- HP/695.- | ÜF/510,- HP/645.- |
6 Tage (So-Sa) | ÜF/594,- HP/756.- | ÜF/654,- HP/816.- | ÜF/732,- HP/894.- | ÜF/654,- HP/816.- | ÜF/594,- HP/756.- |
7 Tage (Sa-Sa/So-So) | ÜF/693,-HP/882.- | ÜF/763,- HP/952.- | ÜF/854,-HP/1043.- | ÜF/763,- HP/952.- | ÜF/693,- HP/882.- |
Preise in EURO/Person inkl. Buffet-Frühstück (exkl. Skipass und Ortstaxe) Ermäßigungen für die 3. und 4. Person: Kinder bis 2 J. - 80 %, ab 2 J. - 60%, ab 6 J. - 40%, ab 10 J. - 30%, ab 14 J. - 10% |